SPICER - 250-70-29
ABRAÇADEIRA DIVERSOS SPICER - 250-70-29
Especificações Técnicas
| Comprimento | 270,00 mm |
|---|---|
| Largura | 210,00 mm |
Aplicação Resumida
| Montadora | Veículo |
|---|---|
| IVECO | EUROCARGO CAVALLINO |
| IVECO | EUROTECH |
| IVECO | POWERSTAR |
| IVECO | STRALIS 380 |
| MERCEDES BENZ | 1938 S |
| MERCEDES BENZ | 2428 |
| MERCEDES BENZ | 2638 |
| MERCEDES BENZ | 2726 |
| MERCEDES BENZ | 2726 K |
| MERCEDES BENZ | ATEGO |
| MERCEDES BENZ | ATRON |
| MERCEDES BENZ | AXOR |
| MERCEDES BENZ | L 2638 |
| MERCEDES BENZ | LK 2638 |
| MERCEDES BENZ | LS 1632 |
| MERCEDES BENZ | LS 1634 |
| MERCEDES BENZ | LS 1938 |
| MERCEDES BENZ | LS 2638 |
| MERCEDES BENZ | O 500 |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION |
| VOLVO | FH 12 380 |
| VOLVO | FH 12 420 |
| VOLVO | FH 12 460 |
| VOLVO | FH 400 |
| VOLVO | FM 10 320 |
| VOLVO | FM 12 340 |
| VOLVO | FM 12 380 |
| VOLVO | FM 12 420 |
| VOLVO | FM 370 |
| VOLVO | NH 12 340 |
| VOLVO | NH 12 380 |
| VOLVO | NH 12 420 |
| VOLVO | VM 330 |
Especificações Técnicas
| Fiscal | |
|---|---|
| Código de barras (EAN) | 7892724191217 |
| NCM | 3926.90.90 |
| Logístico | |
|---|---|
| Altura da embalagem | 30 mm |
| Comprimento da embalagem | 270 mm |
| Largura da embalagem | 210 mm |
| Peso bruto | 0,215 Kg |
| Técnico | |
|---|---|
| Altura | 30,00 mm |
| Comprimento | 270,00 mm |
| Largura | 210,00 mm |
| Segmento de produto | LINHA PESADA |
| Part Number |
|---|
| 2T2521397A |
| 41-947 |
| 6969957010 |
| S-303 |