SPICER - SP 6591
BARRA DE DIREÇÃO SPICER - SP 6591
Especificações Técnicas
| Comprimento | 1054,00 mm |
|---|---|
Aplicação Resumida
| Montadora | Veículo |
|---|---|
| SCANIA | G 360 |
| SCANIA | G 380 |
| SCANIA | G 400 |
| SCANIA | G 420 |
| SCANIA | G 440 |
| SCANIA | G 470 |
| SCANIA | G 480 |
| SCANIA | P 114 |
| SCANIA | P 124 |
| SCANIA | P 230 |
| SCANIA | P 250 |
| SCANIA | P 310 |
| SCANIA | P 340 |
| SCANIA | P 360 |
| SCANIA | P 94 |
| SCANIA | R 114 |
| SCANIA | R 124 |
| SCANIA | R 164 |
| SCANIA | R 380 |
| SCANIA | R 400 |
| SCANIA | R 440 |
| SCANIA | R 470 |
| SCANIA | R 480 |
| SCANIA | R 500 |
| SCANIA | R 560 |
| SCANIA | R 620 |
| SCANIA | T 114 |
| SCANIA | T 124 |
Especificações Técnicas
| Fiscal | |
|---|---|
| Código de barras (EAN) | 7892861905593 |
| Logístico | |
|---|---|
| Altura da embalagem | 80 mm |
| Comprimento da embalagem | 1150,00 mm |
| Largura da embalagem | 130 mm |
| Peso bruto | 11,210 Kg |
| Técnico | |
|---|---|
| Altura | 80,00 mm |
| Comprimento | 1054,00 mm |
| Diâmetro | 40,00 mm |
| Largura | 130,00 mm |
| Segmento de produto | LINHA PESADA |
| Tipo de rosca | M30 X 1,5 |