COMPRESSOR DE AR BICILINDRO LK4936
CÓD DISTRIBUIDORA ASCARI: 81600230
ESPECIFICAÇÕES:
Tipo: Governado
Pistão: Ø 86mm
Refrigerado a água
Pressão 12,5 bar (máx.)
Fixação pelo flange
Capacidade 627 CC (cm³/ rotação)
Conexões
Entrada/ Saída de ar: M26x1,5
Entrada/ Saída de água: M18x1,5
Saída sinal de admissão/ compressão: M12x1,5
Lubrificação no flange: Ø14 (rebaixo) e Ø6 (furo)
Rosca do virabrequim: M18x1,5 (rosca esquerda)
Acompanhar porca do virabrequim à partir de fev/2019
APLICAÇÃO:
FORD C2042 FPT CURSOR 10 10.3 05/2013 10/2019
FORD C2842 FPT CURSOR 10.10.3 05/2013 10/2019
IVECO
EUROTRAKKER
HI-ROAD 460 S36 FPT CURSOR 1312.9 01/2019 12/2022
HI-ROAD 490 S44 FPT CURSSOR 13 12.9 01/2019 12/2022
HI-ROAD 600 S44 FPT CURSOR 13 12.9 01/2019 12/2022
HI-ROAD 800 S44 FPT CURSOR 13 12.9 01/2021 12/2022
HI-WAY
HI-WAY 490 S44 FPT CURSOR 13 12.9 08/2013 12/2022
HI-WAY 600 S56 FPT CURSOR 13 12.9 08/2013 12/2022
HI-WAY 800 S56 FPT CURSOR 13 12.9 08/2013 12/2022
STRALIS CURSOR 13
STRALIS 450 S33 FPT CURSOR 13 12.9 08/2004 12/2015
STRALIS 460 S36 FPT CURSOR 13 12.9 01/2013 12/2018
STRALIS 490 S40 FPT CURSOR 13 12.9 01/2008 12/2018
STRALIS 500 S33 FPT CURSOR 13 12.9 01/2013 12/2015
STRALIS 530 S36 FPT CURSOR 13 12.9 01/2013 12/2015
STRALIS 570 S42 FPT CURSOR 13 12.9 01/2006 12/2010
STRALIS 600 S40 FPT CURSOR 13 12.9 01/2013 12/2018
STRALIS 800 S44 FPT CURSOR 13 12.9 01/2013 12/2018
TRAKKER 380 T38 FPT CURSOR 13 12.9 09/2008 12/2012
TRAKKER 410 T48 FPT CURSOR 13 12.9 01/2013 12/2017
TRAKKER 720 T42 FPT CURSOR 13 12.9 09/2008 12/2012
TRAKKER 740 T48 FPT CURSOR 13 12.9 01/2013 12/2017
NEW HOLLAND
FR920 FPT VECTOR 20 20.0 01/2018 ATUAL
| Part Number |
|---|
| 41211122 |
| 41211340 |
| 504293730 |
| 40002331 |