SPICER - 5-160XS
CRUZETA SPICER - 5-160XS
Especificações Técnicas
| Comprimento total | 106,20 mm |
|---|---|
| Diâmetro da ponta | 30,2 mm |
| Diâmetro do corpo | 19,60 mm |
Aplicação Resumida
| Montadora | Veículo |
|---|---|
| AGRALE | 1800 |
| AGRALE | 4500 |
| AGRALE | 5000 |
| AGRALE | 7000 |
| AGRALE | 7500 |
| CHEVROLET | A-20 |
| CHEVROLET | A-40 |
| CHEVROLET | BONANZA |
| CHEVROLET | C-20 |
| CHEVROLET | C-40 |
| CHEVROLET | D-20 |
| CHEVROLET | D-40 |
| CHEVROLET | GRAND BLAZER |
| CHEVROLET | SILVERADO |
| FORD | F-4000 |
| GMC | 6-150 |
| GMC | D-40 |
| GMC | D-65 |
| IVECO | DAILY |
| MERCEDES BENZ | L 709 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER CHASSI |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER FURGÃO |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER VAN |
| VOLARE | A5 |
| VOLARE | A6 |
| VOLKSWAGEN | 6-140 |
| VOLKSWAGEN | 6-80 |
| VOLKSWAGEN | 6-90 P |
| VOLKSWAGEN | 6-90 S |
| VOLKSWAGEN | 7-90 P |
| VOLKSWAGEN | 7-90 S |
| VOLKSWAGEN | 7.90S CO |
| VOLKSWAGEN | 8-100 |
Especificações Técnicas
| Fiscal | |
|---|---|
| Código de barras (EAN) | 7892724233726 |
| NCM | 8708.99.90 |
| Logístico | |
|---|---|
| Altura da embalagem | 40 mm |
| Comprimento da embalagem | 110 mm |
| Largura da embalagem | 105 mm |
| Peso bruto | 0,840 Kg |
| Técnico | |
|---|---|
| Altura | 40,00 mm |
| Comprimento | 110,00 mm |
| Comprimento total | 106,20 mm |
| Diâmetro da ponta | 30,2 mm |
| Diâmetro do corpo | 19,60 mm |
| Distância entre centro do furo a ponta | 99,9 mm |
| Inclui graxeira | SIM |
| Largura | 105,00 mm |
| Segmento de produto | PICK-UP & VAN |
| Série | 1410 |
| Part Number |
|---|
| 801010 |
| ALB5-160 |
| CZ210 |
| NUJ160 |