SPICER - 5-275XS
CRUZETA SPICER - 5-275XS
Especificações Técnicas
| Comprimento total | 126,10 mm |
|---|---|
| Diâmetro da ponta | 34,9 mm |
| Diâmetro do corpo | 22,70 mm |
Aplicação Resumida
| Montadora | Veículo |
|---|---|
| FORD | CARGO |
| FORD | F-14000 |
| FORD | F-22000 |
| GMC | D-65 |
| IVECO | EUROCARGO |
| MERCEDES BENZ | 914 |
| MERCEDES BENZ | 914 C |
| MERCEDES BENZ | L 1114 |
| MERCEDES BENZ | LK 1114 |
| VOLKSWAGEN | 12-140 T |
| VOLKSWAGEN | 12-170 BT |
| VOLKSWAGEN | 14-150 |
| VOLKSWAGEN | 14-170 BT |
| VOLKSWAGEN | 16-170 |
| VOLKSWAGEN | 22-140 |
| VOLKSWAGEN | 22-160 |
Especificações Técnicas
| Fiscal | |
|---|---|
| Código de barras (EAN) | 7892724278420 |
| NCM | 8708.99.90 |
| Logístico | |
|---|---|
| Altura da embalagem | 50 mm |
| Comprimento da embalagem | 125 mm |
| Largura da embalagem | 125 mm |
| Peso bruto | 1,430 Kg |
| Técnico | |
|---|---|
| Altura | 50,00 mm |
| Comprimento | 125,00 mm |
| Comprimento total | 126,10 mm |
| Diâmetro da ponta | 34,9 mm |
| Diâmetro do corpo | 22,70 mm |
| Distância entre centro do furo a ponta | 118,2 mm |
| Inclui graxeira | SIM |
| Largura | 125,00 mm |
| Segmento de produto | LINHA PESADA |
| Série | 1550 |
| Part Number |
|---|
| 801018 |
| ALB5275 |
| ALB5-275 |
| CX256 |
| NUJ275 |