SPICER - 5-273XS
CRUZETA SPICER - 5-273XS
Especificações Técnicas
| Comprimento total | 92,00 mm |
|---|---|
| Diâmetro da ponta | 27 mm |
| Diâmetro do corpo | 16,60 mm |
Aplicação Resumida
| Montadora | Veículo |
|---|---|
| AGRALE | 1600 |
| AGRALE | 1800 |
| AGRALE | 4500 |
| AGRALE | 5000 |
| CHEVROLET | A-10 |
| CHEVROLET | A-20 |
| CHEVROLET | BLAZER |
| CHEVROLET | BONANZA |
| CHEVROLET | C-10 |
| CHEVROLET | C-20 |
| CHEVROLET | D-10 |
| CHEVROLET | D-20 |
| CHEVROLET | GRAND BLAZER |
| CHEVROLET | S10 |
| CHEVROLET | SILVERADO |
| FORD | F-1000 |
| FORD | F-2000 |
| FORD | F-350 |
| FORD | F-400 |
| FORD | F-4000 |
| TROLLER | TROLLER |
Especificações Técnicas
| Fiscal | |
|---|---|
| Código de barras (EAN) | 7892724262672 |
| NCM | 8708.99.90 |
| Logístico | |
|---|---|
| Altura da embalagem | 35 mm |
| Comprimento da embalagem | 100 mm |
| Largura da embalagem | 100 mm |
| Peso bruto | 0,610 Kg |
| Técnico | |
|---|---|
| Altura | 35,00 mm |
| Comprimento | 100,00 mm |
| Comprimento total | 92,00 mm |
| Diâmetro da ponta | 27 mm |
| Diâmetro do corpo | 16,60 mm |
| Distância entre centro do furo a ponta | 85,6 mm |
| Inclui graxeira | SIM |
| Largura | 100,00 mm |
| Segmento de produto | PICK-UP & VAN |
| Série | 1330 |
| Part Number |
|---|
| 801019 |
| ALB5-273 |
| CZ252 |
| NUJ273 |