SPICER - 5-153XS
CRUZETA SPICER - 5-153XS
Especificações Técnicas
| Comprimento total | 81,80 mm |
|---|---|
| Diâmetro da ponta | 27 mm |
| Diâmetro do corpo | 16,60 mm |
Aplicação Resumida
| Montadora | Veículo |
|---|---|
| CHEVROLET | A-10 |
| CHEVROLET | C-10 |
| CHEVROLET | D-10 |
| DODGE | D-400 |
| FORD | F 75 |
| FORD | F-1000 |
| FORD | F-350 |
| FORD | GALAXIE |
| FORD | JEEP |
| FORD | MAVERICK |
| FORD | RURAL |
| IVECO | DAILY |
| TOYOTA | HILUX |
| TROLLER | TROLLER |
| VOLKSWAGEN | KOMBI |
| VOLVO | B 10 M |
| VOLVO | B 10 M ROD. |
| VOLVO | B 58 |
| VOLVO | B 58 ECO |
| VOLVO | B 58 RODOVIÁRIO |
| VOLVO | B 58 TROLLEY |
| VOLVO | B10 M |
| Fiscal | |
|---|---|
| Código de barras (EAN) | 7892724262665 |
| NCM | 8708.99.90 |
| Logístico | |
|---|---|
| Altura da embalagem | 35 mm |
| Comprimento da embalagem | 100 mm |
| Largura da embalagem | 100 mm |
| Peso bruto | 0,530 Kg |
| Técnico | |
|---|---|
| Altura | 35,00 mm |
| Comprimento | 100,00 mm |
| Comprimento total | 81,80 mm |
| Diâmetro da ponta | 27 mm |
| Diâmetro do corpo | 16,60 mm |
| Distância entre centro do furo a ponta | 75,4 mm |
| Inclui graxeira | SIM |
| Largura | 100,00 mm |
| Segmento de produto | PICK-UP & VAN |
| Série | 1310 |
| Part Number |
|---|
| 801009 |
| ALB5-153 |
| CZ119 |
| NUJ153 |