SPICER - 5-263XS
CRUZETA SPICER - 5-263XS
Especificações Técnicas
| Comprimento total | 106,20 mm |
|---|---|
| Diâmetro da ponta | 34,9 mm |
| Diâmetro do corpo | 22,70 mm |
Aplicação Resumida
| Montadora | Veículo |
|---|---|
| AGRALE | 7500 |
| AGRALE | 8500 |
| AGRALE | MA 7.5E |
| AGRALE | MA 7.5T |
| AGRALE | MA 8.5 |
| AGRALE | MA 8.5E |
| AGRALE | MA 8.5T |
| DODGE | D-950 |
| DODGE | E 13/11/21 |
| FORD | CARGO |
| FORD | F-11000 |
| FORD | F-12000 |
| FORD | F-13000 |
| FORD | F-14000 |
| FORD | F-19000 |
| FORD | F-21000 |
| FORD | F-22000 |
| FORD | F-700 |
| FORD | F-7000 |
| FORD | F-750 |
| GMC | D-65 |
| MERCEDES BENZ | 710 |
| MERCEDES BENZ | 912 |
| MERCEDES BENZ | L 709 |
| MERCEDES BENZ | LO 812 |
| MERCEDES BENZ | OF 809 |
| VOLKSWAGEN | 11-130 |
| VOLKSWAGEN | 11-140 |
| VOLKSWAGEN | 11-160 |
| VOLKSWAGEN | 12-140 H |
| VOLKSWAGEN | 12-140 T |
| VOLKSWAGEN | 13-130 |
| VOLKSWAGEN | 14-140 |
| VOLKSWAGEN | 7-110 |
| VOLKSWAGEN | 7-110 S |
| VOLKSWAGEN | 8-140 |
| VOLKSWAGEN | L-80 |
Especificações Técnicas
| Fiscal | |
|---|---|
| Código de barras (EAN) | 7892724278413 |
| NCM | 8708.99.90 |
| Logístico | |
|---|---|
| Altura da embalagem | 40 mm |
| Comprimento da embalagem | 110 mm |
| Largura da embalagem | 105 mm |
| Peso bruto | 1,135 Kg |
| Técnico | |
|---|---|
| Altura | 40,00 mm |
| Comprimento | 110,00 mm |
| Comprimento total | 106,20 mm |
| Diâmetro da ponta | 34,9 mm |
| Diâmetro do corpo | 22,70 mm |
| Distância entre centro do furo a ponta | 98,4 mm |
| Inclui graxeira | SIM |
| Largura | 105,00 mm |
| Segmento de produto | LINHA PESADA |
| Série | 1480 |
| Part Number |
|---|
| 801001 |
| ALB5-263 |
| CZ254 |
| NUJ263 |