SPICER - 250-2-15
FLANGE DE ORELHAS SPICER - 250-2-15
Especificações Técnicas
Aplicação Resumida
| Montadora | Veículo |
|---|---|
| IVECO | EUROCARGO CAVALLINO |
| IVECO | EUROTECH |
| IVECO | POWERSTAR |
| IVECO | STRALIS 380 |
| MERCEDES BENZ | 1938 S |
| MERCEDES BENZ | 2428 |
| MERCEDES BENZ | 2638 |
| MERCEDES BENZ | 2726 |
| MERCEDES BENZ | 2726 K |
| MERCEDES BENZ | ATEGO |
| MERCEDES BENZ | ATRON |
| MERCEDES BENZ | AXOR |
| MERCEDES BENZ | L 2638 |
| MERCEDES BENZ | LK 2638 |
| MERCEDES BENZ | LS 1634 |
| MERCEDES BENZ | LS 1938 |
| MERCEDES BENZ | LS 2638 |
| MERCEDES BENZ | O 500 |
| NAO VEICULAR | NAO VEICULAR |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION |
| VOLVO | FH 12 380 |
| VOLVO | FH 12 420 |
| VOLVO | FH 12 460 |
| VOLVO | FH 400 |
| VOLVO | FM 10 320 |
| VOLVO | FM 12 340 |
| VOLVO | FM 12 380 |
| VOLVO | FM 12 420 |
| VOLVO | FM 370 |
| VOLVO | NH 12 340 |
| VOLVO | NH 12 380 |
| VOLVO | NH 12 420 |
| VOLVO | VM 330 |
Especificações Técnicas
| Fiscal | |
|---|---|
| Código de barras (EAN) | 7892861716557 |
| Logístico | |
|---|---|
| Altura da embalagem | 155,00 mm |
| Comprimento da embalagem | 210,00 mm |
| Largura da embalagem | 155,00 mm |
| Peso bruto | 0,025 Kg |
| Técnico | |
|---|---|
| Altura | 10,50 mm |
| Comprimento | 6,00 mm |
| Diâmetro de giro | 150 mm |
| Diâmetro do furo | 59,90 mm |
| Distância do centro do furo a flange | 91 mm |
| Distância entre orelhas | 152 mm |
| Largura | 2,50 mm |
| Quantidade de furos | 4 Und |
| Segmento de produto | LINHA PESADA |
| Série | SPL250 |
| Tipo de rosca | M14 |