SPICER - 26-163
GARFO SPICER - 26-163
Especificações Técnicas
| Comprimento | 205,00 mm |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 50,00 mm |
Aplicação Resumida
| Montadora | Veículo |
|---|---|
| SCANIA | L 110 |
| SCANIA | L 111 |
| SCANIA | L 140 |
| SCANIA | L113 CL |
| SCANIA | L113 CL AR |
| SCANIA | LK 111 |
| SCANIA | LK 140 |
| SCANIA | LK 141 |
| SCANIA | LKS 140 |
| SCANIA | LKS 141 |
| SCANIA | LKT 141 |
| SCANIA | LS 110 |
| SCANIA | LT 111 |
| SCANIA | R 112 |
| SCANIA | R 142 |
| SCANIA | T 112 |
| SCANIA | T 113 |
| SCANIA | T 142 |
| VOLVO | B 10 M |
| VOLVO | B 10 M ROD. |
| VOLVO | B 12 |
| VOLVO | B 58 |
| VOLVO | B 58 ECO |
| VOLVO | B 58 RODOVIÁRIO |
| VOLVO | B 58 TROLLEY |
| VOLVO | B 7 R |
| VOLVO | B10 |
| VOLVO | B10 M |
| VOLVO | B7 4X2 |
| VOLVO | B7 ROD. 4X2 |
| VOLVO | N 10 |
| VOLVO | N 10 258 |
| VOLVO | N 10 270 |
| VOLVO | N 10 275 |
| VOLVO | N 12 |
| VOLVO | NL 10 280 |
| VOLVO | NL 10 310 |
| VOLVO | NL 10 320 |
| VOLVO | NL 10 340 |
Especificações Técnicas
| Fiscal | |
|---|---|
| Código de barras (EAN) | 7892724190319 |
| Logístico | |
|---|---|
| Altura da embalagem | 210 mm |
| Comprimento da embalagem | 205 mm |
| Largura da embalagem | 125 mm |
| Peso bruto | 5,350 Kg |
| Técnico | |
|---|---|
| Altura | 210,00 mm |
| Comprimento | 205,00 mm |
| Diâmetro de acoplamento | 85,5 mm |
| Diâmetro do furo | 50,00 mm |
| Diâmetro do tubo | 95 mm |
| Distância do centro do furo a flange | 86 mm |
| Largura | 125,00 mm |
| Segmento de produto | LINHA PESADA |
| Série | T70 |