CODIGOS ALTERNATIVOS:
Marca | |
| COBREQ | 4644T |
| IVECO ORIGINAL | 503356178 |
| LONAFLEX | L-638 |
| THERMOID | TH-4516 |
Técnico
Composição
8
Desenvolvimento interno 1
194,640 mm
Desenvolvimento interno 2
189,080 mm
Diâmetro do tambor
419,000 mm
Espessura 1-1
18,230 mm
Espessura 1-2
18,140 mm
Espessura 2-1
14,360 mm
Espessura 2-2
9,650 mm
Inclui indicador de desgaste
Não
Largura
203,200 mm
Quantidade de furos
16-b
Quantidade de furos 1
16-b
Raio Interno
203,000 mm
Sistema de freio
Master
Tipo de freio
Serviço
Tipo de rebite
10-10
Montadora | |||||||
| ANTONINI | Carreta | - | 1996 | 2026 | |||
| BISELLI | Carreta | - | 1978 | 2026 | |||
| CONTIN | Carreta | - | 1978 | 2026 | |||
| ENGESA | Carreta | - | 1980 | 2026 | |||
| FACHINI | Carreta | - | 1960 | 1999 | |||
| GOLIVE | Carreta | - | 1979 | 2026 | |||
| GUERRA | Carreta | - | 1979 | 1999 | |||
| GUERRA | Carreta | 3º Eixo | 1979 | 1993 | |||
| IDEROL | Carreta | - | 1980 | 1999 | |||
| IVECO | STRALIS 400 | 600-S44 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2026 |
| IVECO | STRALIS HD | 570-S42 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2005 | 2012 |
| IVECO | EUROTRAKKER | 450-E37 | 8210.42K | 14.0 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1998 | 2003 |
| IVECO | STRALIS HD | 490-S38 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2008 | 2012 |
| IVECO | STRALIS 740 | 740-S42 TZ | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2008 | 2012 |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 800-S56 TZ | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2013 | 2026 |
| IVECO | STRALIS HD | 450-S38 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2004 | 2008 |
| IVECO | STRALIS HD | 450-S42 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2005 | 2007 |
| IVECO | STRALIS 400 | 490-S44 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2019 |
| IVECO | EUROTECH | 740-E42 TZ | 8210.42L | 14 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2003 | 2008 |
| IVECO | STRALIS HD | 450-S38 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2005 | 2008 |
| IVECO | STRALIS 330 | 500-S33 T | CURSOR 9 | 8.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2015 |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 600-S56 TZ | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2013 | 2026 |
| IVECO | EUROTECH | 450-E37 | 8210.42K | 14.0 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1998 | 2003 |
| IVECO | STRALIS RST | 570-S46 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2005 | 2012 |
| IVECO | STRALIS RST | 570-S41 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2005 | 2012 |
| IVECO | STRALIS 400 | 490-S40 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2019 |
| IVECO | EUROTECH | 450-E37 | 8210.42K | 14.0 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1998 | 2005 |
| IVECO | STRALIS HD | 570-S38 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2005 | 2012 |
| IVECO | STRALIS HD | 740-S42 TZ | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2007 | 2012 |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 600-S44 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2015 |
| IVECO | STRALIS 440 | 600-S44 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2015 |
| IVECO | STRALIS HD 740 | 740-S46 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2010 | 2012 |
| IVECO | STRALIS 360 | 500-S36 T | CURSOR 9 | 8.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2015 |
| IVECO | STRALIS 440 | 490-S44 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2015 |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 800-S48 TZ | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2013 | 2026 |
| IVECO | STRALIS HD | 450-S42 T | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2005 | 2007 |
| IVECO | STRALIS 480 | 800-S48 TZ | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2017 |
| IVECO | STRALIS HD | 450-S42 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2005 | 2007 |
| IVECO | STRALIS HD | 570-S38 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2005 | 2012 |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 800-S44 TZ | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2013 | 2015 |
| IVECO | STRALIS 400 | 200-S37 | 8210.42K | 13,8 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2002 | 2007 |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 600-S56 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2013 | 2026 |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 490-S44 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2013 | 2026 |
| IVECO | STRALIS 400 | 600-S40 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2015 |
| IVECO | STRALIS 380 | 570-S38 T | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2005 | 2012 |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 600-S48 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2013 | 2026 |
| IVECO | STRALIS 490 | 490-S46 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2010 | 2012 |
| IVECO | STRALIS HD | 570-S42 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2005 | 2012 |
| IVECO | STRALIS HD | 570-S42 TZ | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2005 | 2012 |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 490-S48 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2013 | 2015 |
| IVECO | STRALIS RST | 570-S38 NR | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2005 | 2012 |
| IVECO | STRALIS RST | 570-S42 TA | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2005 | 2012 |
| IVECO | STRALIS 330 | 450-S33 T | CURSOR 9 | 8.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2015 |
| IVECO | STRALIS 380 | 490-S38 T | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2005 | 2012 |
| IVECO | STRALIS RST | 570-S38 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2005 | 2012 |
| IVECO | STRALIS HD | 740-S42 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2005 | 2012 |
| IVECO | STRALIS 490 | 490-S41/42 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2008 | 2012 |
| IVECO | STRALIS 440 | 800-S44 TZ | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2015 |
| IVECO | STRALIS 360 | 460-S36 T | CURSOR 9 | 8.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2015 |
| KRONE | Carreta | - | 1980 | 2026 | |||
| MARFESA | Carreta | - | 1960 | 2026 | |||
| MARINGA | Carreta | - | 1984 | 2026 | |||
| MASSARI | Carreta | - | 1978 | 2026 | |||
| METALPI | Carreta | - | 1984 | 2026 | |||
| METALPI | Carreta | 3º Eixo | 1960 | 2026 | |||
| NOMA | Carreta | - | 1960 | 2026 | |||
| PASTRE | Carreta | - | 1983 | 2026 | |||
| RANDON | Carreta | - | 1987 | 1997 | |||
| RECRUSUL | Carreta | - | 1978 | 2026 | |||
| ROSSETTI | Carreta | - | 2000 | 2026 | |||
| SCHIFER | Carreta | - | 1980 | 2026 |
| Part Number |
|---|
| 260586 |
| 4644T |
| L638 |
| TH4516 |
| 04 |