CODIGOS ALTERNATIVOS :
Marca | |
| AGRALE ORIGINAL | 6010005080000 |
| COBREQ | 0821T |
| IVECO ORIGINAL | 5949890611EZ |
| IVECO ORIGINAL | 5949890610EZ |
| IVECO ORIGINAL | 5949892612EZ |
| LONAFLEX | L-559 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A0014233110 |
| THERMOID | TH-259 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 2RO.698.075.K |
Técnico
Composição
8
Desenvolvimento interno 1
144,200 mm
Desenvolvimento interno 2
143,560 mm
Diâmetro do tambor
325,000 mm
Espessura 1-1
16,000 mm
Espessura 1-2
15,880 mm
Espessura 2-1
12,840 mm
Espessura 2-2
8,000 mm
Inclui indicador de desgaste
Sim
Largura
120,000 mm
Quantidade de furos
08-b
Quantidade de furos 1
08-n
Raio Interno
158,790 mm
Sistema de freio
Master
Tipo de freio
SERVIÇO
Tipo de rebite
10-8
Montadora | |||||||
| AGRALE | MA 8.5E | - | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2005 | 2011 |
| AGRALE | MA 9.2 E-TRONIC EV | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2012 | 2026 |
| AGRALE | MA 8.5 | - | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2005 | 2011 |
| AGRALE | MA 9.2E | - | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2004 | 2012 |
| AGRALE | MA 9.2 | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2012 | 2026 |
| AGRALE | MA 9.2 | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2004 | 2007 |
| AGRALE | MA 8.5 | SUPER | 6 BT | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 1996 | 2005 |
| AGRALE | 9200 | CE (4.12) | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2005 | 2011 |
| AGRALE | MA 8.5T | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 1996 | 2005 |
| AGRALE | 9200 | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2003 | 2005 |
| AGRALE | MA 9.2 | E-TRONIC EV | MAXXFORCE 4.8H | 4.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2012 | 2018 |
| AGRALE | MA 9.2 E | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2004 | 2011 |
| HYUNDAI | HD 80 | - | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2018 | 2026 | |
| IVECO | 10-190 | ESCOLAR | NEF4 ID | 4.5 L 16V SOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2020 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | LO 916 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | 4.8 L 12V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2012 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | ACCELO | 1016/44 | OM 924 LA BLUETEC 5 | 4.8 L 12V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2012 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | LO 916 | - | OM 924 LA BLUETEC 5 | 4.8 L 12V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2012 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | ACCELO | 815/37 | OM 924 LA BLUETEC 5 | 4.8 L 12V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2012 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | ACCELO | 1016/31 | OM 924 LA BLUETEC 5 | 4.8 L 12V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2012 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | ACCELO | 815/44 | OM 924 LA BLUETEC 5 | 4.8 L 12V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2012 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | ACCELO | 815/31 | OM 924 LA BLUETEC 5 | 4.8 L 12V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2012 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | ACCELO | 1016/37 | OM 924 LA BLUETEC 5 | 4.8 L 12V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLARE | ATTACK | URBANO V8L 4X4 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2013 | 2026 | |
| VOLARE | ATTACK | ESCOLARBUS V8L | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2013 | 2026 | |
| VOLARE | ATTACK | TURISMO V8L 4X4 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2013 | 2026 | |
| VOLARE | ATTACK | V8L | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2013 | 2026 | |
| VOLARE | ATTACK | URBANO V8L | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2013 | 2026 | |
| VOLARE | FLY 10 | TURISMO | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2019 | 2026 | |
| VOLARE | FLY 10 | ESCOLAR | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2019 | 2026 | |
| VOLARE | ATTACK | TURISMO V8L | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2013 | 2026 | |
| VOLARE | ATTACK | FRETAMENTO V8L | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2013 | 2026 | |
| VOLARE | FLY 10 | FRETAMENTO | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2019 | 2026 | |
| VOLARE | ATTACK | ESCOLARBUS V8L 4X4 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2013 | 2026 | |
| VOLARE | FLY 10 | URBANO | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2019 | 2026 | |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 13-180 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2017 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | 8.160 OD | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 8-150 E PLUS | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2010 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | EXPRESS | ISF 2.8 | 2.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2017 | 2022 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 13-160 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2015 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | 8.150 EOD | 8.150 EOD | SPRINT EURO 3 | 3.0 L 12V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1960 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 9-160 FNDE | ISF 160 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2011 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | 8.160 OD PB | PISO BAIXO | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2015 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | 9.160 OD | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | 8.160 OD | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | 9.160 ODS | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 10-160 PLUS | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2013 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | 9.150 EOD | - | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2004 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 4-150 | ISF 2.8 | 2.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2017 | 2021 |
| VOLKSWAGEN | 8.150 EOD | - | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2004 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | 8-160 | ECE | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2015 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 11-180 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2017 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | EXPRESS | ISF 2.8 | 2.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2020 | 2023 |
| VOLKSWAGEN | 8.150 OD | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2001 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | 9-160 | ECE | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2015 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 9-170 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2017 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 11-180 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2017 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | 8.120 OD | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2003 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | 8.160 OD PB | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2015 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | 8.150 EOD | - | SPRINT EURO 3 | 3.0 L 12V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2004 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | 8.160 ODR | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2015 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 4-150 | ISF 2.8 | 2.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2017 | 2021 |
| VOLKSWAGEN | 9.150 EOD | 9.150 EOD | SPRINT EURO 3 | 3.0 L 12V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1960 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | 9.150 OD | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2001 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 9-160 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2012 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 13-180 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2017 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 5-150 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2012 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 9-150 | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2010 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 8-160 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2011 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | 8.150 EOD | - | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2004 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | 8.150 ODC | - | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2004 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | 9.150 EOD | - | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2004 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 8-150 E | SPRINT EURO 3 | 3.0 L 12V SOHC L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2005 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 10-160 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2012 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | 8.150 EOD | - | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2004 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | 9.150 EOD | - | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2011 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | 9.160 OD PLUS | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 6-160 | ISF 2.8 | 2.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2017 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | 9.150 ODC | - | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2004 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | 8.160 ODS LE | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 1960 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | 9.160 OD | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 6-160 | ISF 2.8 | 2.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2017 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 9-170 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | Eixos Dianteiro/Traseiro | 2017 | 2026 |
| Part Number |
|---|
| 275311 |
| 0821T |
| L559 |
| TH259 |