CODIGOS ALTERNATIVOS:
Marca | |
| COBREQ | 0814T |
| IVECO ORIGINAL | 5949890603EZ |
| LONAFLEX | L-223 |
| THERMOID | TH-165 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 2RP.698.431 |
| VOLVO ORIGINAL | 20736017 |
Técnico
Composição
8
Desenvolvimento interno 1
177,080 mm
Desenvolvimento interno 2
171,170 mm
Diâmetro do tambor
381,000 mm
Espessura 1-1
18,770 mm
Espessura 1-2
18,670 mm
Espessura 2-1
14,690 mm
Espessura 2-2
9,640 mm
Inclui indicador de desgaste
Sim
Largura
152,400 mm
Quantidade de furos
12-a
Quantidade de furos 1
12-a
Raio Interno
184,700 mm
Tipo de freio
SERVIÇO
Tipo de rebite
10-10
Montadora | |||||||
| AGRALE | 13000 | E-MEC | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2007 | 2011 |
| FORD | CARGO | C 1932 CNL | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2011 | 2011 |
| FORD | CARGO | C 1419 S | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2016 | 2019 |
| FORD | F-16000 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1998 | 2005 |
| FORD | CARGO | C 1619 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1990 | 1992 |
| FORD | CARGO | C 1731 R | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2018 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 2429 B TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2018 |
| FORD | CARGO | C 2623 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 2423 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 4030 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1995 | 2002 |
| FORD | CARGO | C 2324 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1990 | 1991 |
| FORD | CARGO | C 1729 B TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2018 |
| FORD | CARGO | C 3224 L ATAC | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1989 | 1992 |
| FORD | CARGO | C 2628 E | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2006 | 2011 |
| FORD | CARGO | C 1729 BL TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2018 |
| FORD | CARGO | C 2631 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2018 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1832 E | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2009 | 2011 |
| FORD | CARGO | C 1933 | ISL 8.9 | 8.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2011 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1519 S | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2016 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1731 R TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2018 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1731 T | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2018 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 2218 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1986 | 1992 |
| FORD | CARGO | C 2422 | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2010 | 2011 |
| FORD | CARGO | C 1117 | FORD DIESEL 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1984 | 1986 |
| FORD | CARGO | C 1933 BTL TORQSHIFT | ISL 8.9 | 8.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 2429 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1218 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1986 | 1992 |
| FORD | CARGO | C 816 TOPLINE CD | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1215 | FORD DIESEL NA 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1986 | 1992 |
| FORD | CARGO | C 1617 | 6 BT | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1993 | 1995 |
| FORD | CARGO | C 1415 | FTO 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1986 | 1992 |
| FORD | CARGO | C 4031 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2002 | 2006 |
| FORD | CARGO | C 3131 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2018 | 2019 |
| FORD | B 1618 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1993 | 1998 |
| FORD | CARGO | C 1729 BTL TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2018 |
| FORD | CARGO | C 1114 | FORD DIESEL 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1984 | 1986 |
| FORD | CARGO | C 1618 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1986 | 1992 |
| FORD | CARGO | C 1617 | 6 C | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1991 | 1993 |
| FORD | CARGO | C 4331 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2003 | 2006 |
| FORD | CARGO | C 1119 | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2014 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1319 | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2012 | 2017 |
| FORD | CARGO | C 1731 T TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2018 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 2425 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1993 | 2002 |
| FORD | CARGO | C 1723 B TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 2630 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1997 | 2002 |
| FORD | CARGO | C 1422 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1991 | 2000 |
| FORD | CARGO | C 2429 L | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 2622 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2002 | 2006 |
| FORD | CARGO | C 1521 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2003 | 2006 |
| FORD | CARGO | C 1615 T | 150/6 CA-DOVER | 6.0 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1983 | 1987 |
| FORD | CARGO | C 2421 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2003 | 2006 |
| FORD | CARGO | C 1519 | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 3031 TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2018 | 2019 |
| FORD | F-12000 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1998 | 2005 |
| FORD | CARGO | C 1314 | NA 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1984 | 1986 |
| FORD | CARGO | C 1419 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1990 | 1992 |
| FORD | CARGO | C 3530 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHC L6 | Eixo Dianteiro | 1991 | 1991 |
| FORD | CARGO | C 2428 E | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2006 | 2011 |
| FORD | CARGO | C 1317 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1984 | 1986 |
| FORD | CARGO | C 2431 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2018 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1622 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1991 | 2002 |
| FORD | CARGO | C 1617 | NA 7.8 | 7.8 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1991 | 1991 |
| FORD | CARGO | C 1615 | NA 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1986 | 1992 |
| FORD | CARGO | C 1721 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1998 | 2006 |
| FORD | CARGO | C 2042 | CURSOR 10 | 10 L 24V DOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2013 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1514 | NA 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1984 | 1986 |
| FORD | CARGO | C 1317 E | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2006 | 2012 |
| FORD | CARGO | C 3133 | ISL 8.9 | 8.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1723 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1630 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1993 | 2002 |
| FORD | CARGO | C 1731 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2001 | 2006 |
| FORD | CARGO | C 1517 E | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2005 | 2011 |
| FORD | CARGO | C 3132 | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2010 | 2011 |
| FORD | CARGO | C 3129 6X4 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 2423 B TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1722 E | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2006 | 2011 |
| FORD | CARGO | C 2422 E | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2006 | 2011 |
| FORD | CARGO | C 2322 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1991 | 1991 |
| FORD | CARGO | C 2319 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1990 | 1992 |
| FORD | CARGO | C 2422 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1991 | 2006 |
| FORD | F-12000 | - | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1976 | 1982 |
| FORD | CARGO | C 3224 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1992 | 1997 |
| FORD | CARGO | C 2423 BL TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1119 TOPLINE CD | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2014 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 816 | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2013 |
| FORD | CARGO | C 1517 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2002 | 2006 |
| FORD | CARGO | C 1719 S | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2016 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 3031 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2018 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 3129 6X4 M | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 2629 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 2622 E | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2006 | 2011 |
| FORD | CARGO | C 1730 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1999 | 2011 |
| FORD | CARGO | C 1719 | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1723 K TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1418 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1986 | 1992 |
| FORD | CARGO | C 2431 TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2018 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1517 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1984 | 1986 |
| FORD | CARGO | C 2429 BL TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2018 |
| FORD | CARGO | C 1717 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2002 | 2006 |
| FORD | CARGO | C 1617 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1995 | 2002 |
| FORD | CARGO | C 2429 S | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 2626 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2002 | 2006 |
| FORD | CARGO | C 2322 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1991 | 1994 |
| FORD | CARGO | C 1729 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2018 |
| FORD | CARGO | C 1313 | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1985 | 1986 |
| FORD | CARGO | C 1113 | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1985 | 1986 |
| FORD | CARGO | C 2842 | CURSOR 10 | 10 L 24V DOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2013 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1717 E | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2005 | 2011 |
| FORD | CARGO | C 3222 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2002 | 2006 |
| FORD | CARGO | C 1723 BL TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 1621 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1999 | 2002 |
| FORD | CARGO | C 1722 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2002 | 2005 |
| FORD | F-12000 | L | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1995 | 1998 |
| FORD | CARGO | C 1317 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2002 | 2006 |
| FORD | CARGO | C 2422 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1991 | 1991 |
| FORD | CARGO | C 2628 CN | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2005 | 2011 |
| FORD | CARGO | C 1622 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1991 | 1991 |
| FORD | CARGO | C 1932 CNLT | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2010 | 2011 |
| FORD | CARGO | C 1932 L | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2019 |
| FORD | CARGO | C 2429 SL | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2019 |
| IVECO | TECTOR | 240-E30 AUTO-SHIFT | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2019 |
| IVECO | TECTOR ATTACK | 240-E28 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2011 | 2020 |
| IVECO | TECTOR | 310-E30 AUTO-SHIFT | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2019 |
| IVECO | TECTOR | 240-E30 | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2026 |
| IVECO | TECTOR | 170-E25 | N67 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2007 | 2012 |
| IVECO | EUROCARGO | 230-E24 | F4AE0681B | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2006 | 2011 |
| IVECO | TECTOR | 310-E28 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2022 |
| IVECO | EUROCARGO | 230-E24 | F4AE0681B | 5,9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2006 | 2011 |
| IVECO | TECTOR | 310-E30 | - | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2019 |
| IVECO | TECTOR | 170-E30 AUTO-SHIFT | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2019 | 2023 |
| IVECO | EUROCARGO | 230-E24 | F4AEO681B | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2006 | 2011 |
| IVECO | EUROCARGO CAVALLINO | 450-E32 T | CURSOR 8 | 7.8 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2006 | 2007 |
| IVECO | EUROCARGO | 230-E22 | F4AE0681D | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2005 | 2009 |
| IVECO | TECTOR | 170-E30 T AUTO-SHIFT | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2019 |
| IVECO | TECTOR | 260-E28 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2017 |
| IVECO | VERTIS | 130V18 | N40 | 3.9 L 16V SOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2010 | 2012 |
| IVECO | TECTOR | 310-E30 AUTO-SHIFT | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2019 |
| IVECO | VERTIS | 90V16 | N40 | 3.9 L 16V SOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2010 | 2015 |
| IVECO | TECTOR | 310-E28 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2022 |
| IVECO | EUROCARGO | 230-E24 | F4AE0681B | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2006 | 2011 |
| IVECO | TECTOR | 170-E28 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2022 |
| IVECO | TECTOR | 310-E30 | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2019 | 2023 |
| IVECO | EUROCARGO | 260-E25 | IVECO 250 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2008 | 2012 |
| IVECO | TECTOR ATTACK | 170-E21 | NEF4 ID | 4.5 L 16V SOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2026 |
| IVECO | TECTOR ATTACK | 170-E22 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2019 |
| IVECO | TECTOR | 170-E28 S | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2015 | 2019 |
| IVECO | TECTOR | 170-E25 T | N67 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2007 | 2012 |
| IVECO | TECTOR STRADALE | 240-E28 S | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2011 | 2017 |
| IVECO | TECTOR ATTACK | 240-E22 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2019 |
| IVECO | EUROCARGO | 150-E18 | 8060 | 5.9 L 12V SOHC L6 | Eixo Dianteiro | 1998 | 2003 |
| IVECO | TECTOR ATTACK | 150-E21 ECONOMY | NEF 4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2026 |
| IVECO | EUROCARGO | 170-E21 | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2004 | 2006 |
| IVECO | EUROCARGO | 160-E21 | 8060 | 5.9 L 12V SOHC L6 | Eixo Dianteiro | 1998 | 2003 |
| IVECO | TECTOR | 240-E30 AUTO-SHIFT | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2019 |
| IVECO | TECTOR | 260-E28 BETONEIRA | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2017 |
| IVECO | TECTOR ATTACK | 170-E28 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2011 | 2017 |
| IVECO | TECTOR | 240-E28 S | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2011 | 2017 |
| IVECO | TECTOR | 240-E28 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2026 |
| IVECO | TECTOR | 170-E28 S | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2022 |
| IVECO | TECTOR | 170-E28S T | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2011 | 2022 |
| IVECO | TECTOR | 170-E28 T | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2011 | 2017 |
| IVECO | EUROCARGO | 160-E23 | 8060 | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1999 | 2004 |
| IVECO | TECTOR | 260-E30 | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2026 |
| IVECO | EUROCARGO | 170-E22 | F4AE0681D | 5.9 L 24V SOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2005 | 2011 |
| IVECO | EUROCARGO | 120-E15 | 8060 | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1997 | 2003 |
| IVECO | EUROCARGO | 170-E22 | F4AE0681D | 5.9 L 24V SOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2003 | 2011 |
| IVECO | TECTOR | 240-E25 | N67 | 5.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2007 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | 24-250 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1991 | 2002 |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 19-330 V-TRONIC | ISL 330 | 8.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | 13-170 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2000 | 2001 |
| VOLKSWAGEN | 7-120 | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2002 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 19-370 CLC | NGD 9.3E | 9.3 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2007 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | 15-170 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2000 | 2001 |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 24-280 | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2011 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | WORKER | 13-180 CN | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2006 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | 16-170 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1993 | 2000 |
| VOLKSWAGEN | 7-90 P | - | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 1987 | 1992 |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 17-190 V-TRONIC | D 08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2011 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | 12-140 T | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 1992 | 2000 |
| VOLKSWAGEN | WORKER | 31-260 E | SERIE 12 / X12 | 7.2 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2006 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 25-390 | ISL 400 | 8.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2021 |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 15-180 | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2006 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | WORKER | 23-230 | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2015 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | WORKER | 15-170 E | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2004 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | 23-210 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2001 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | 23-210 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2002 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | WORKER | 23-230 | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | 12-140 H | - | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1987 | 1991 |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 24-280 V-TRONIC | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2015 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 19-330 | ISL 330 | 8.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 26-260 E | D 08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2008 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | 31-310 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2004 | 2006 |
| VOLKSWAGEN | 17-210 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2000 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | 16-220 | - | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1991 | 2000 |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 19-420 V-TRONIC | ISL 420 | 8.9 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2013 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 17-190 | D 08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | 13-180 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2000 | 2005 |
| VOLKSWAGEN | 22-140 | - | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1987 | 1989 |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 26-260 E | D 08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2021 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 17-230 | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2015 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | 16-210 H | - | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 1988 | 2000 |
| VOLKSWAGEN | WORKER | 24-220 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2006 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | 26-220 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2001 | 2006 |
