CODIGOS ALTERNATIVOS:
Marca | |
| BFMC | VL/88/2 |
| COBREQ | 0726T |
| LONAFLEX | L-734 |
| THERMOID | TH-207 |
| VOLVO ORIGINAL | 3092158 |
| VOLVO ORIGINAL | 8127762 |
| VOLVO ORIGINAL | 807227 |
Técnico
Composição
8
Desenvolvimento interno 1
177,150 mm
Diâmetro do tambor
410,000 mm
Espessura 1-1
18,050 mm
Espessura 2-1
12,440 mm
Inclui indicador de desgaste
Sim
Largura
198,200 mm
Quantidade de furos
14-i
Raio Interno
200,000 mm
Tipo de freio
SERVIÇO
Tipo de rebite
10-10
Montadora | |||||||
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 32-360 V-TRONIC | ISL 360 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 2022 | 2022 | |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 32-360 V-TRONIC | ISL 360 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 2017 | 2022 | |
| VOLVO | FMX 500 | 6X4R | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 480 | 4X2T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FH 420 | 8X2R | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FH 460 | 8X2R | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FM 10 320 | - | D 10 B | 9.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2000 | 2003 |
| VOLVO | FMX 420 | 6X6T | D 13 C 420 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FM 370 | 6X4R | D 11 C 370 | 11 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2017 |
| VOLVO | FH 440 | 4X2T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FMX 500 | 6X4T | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FMX 540 | 6X4T | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FM 370 | 4X2T | D 11 C 370 | 11 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2014 | 2016 |
| VOLVO | FMX 420 | 6X4R | D 13 C 420 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 440 | 6X4T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2006 | 2011 |
| VOLVO | NH 12 340 | - | D 12 D | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2003 | 2006 |
| VOLVO | FM 370 | 6X2R | D 11 C 370 | 11 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2016 |
| VOLVO | NH 12 340 | - | D 12C340 | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 1999 | 2003 |
| VOLVO | FM 370 | 6X2R | D 11 C 370 | 11 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2016 |
| VOLVO | FMX 460 | 6X6T | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FH 480 | 6X2T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FMX 460 | 8X4R | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2011 |
| VOLVO | NH 12 460 | - | D 12 D | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2004 | 2006 |
| VOLVO | NH 12 420 | - | D 12 C | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 1999 | 2003 |
| VOLVO | FMX 420 | 6X4T | D 13 C 420 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 480 | 6X4T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FM 12 340 | - | D 12 C | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2000 | 2003 |
| VOLVO | FMX 500 | 8X4R | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2022 |
| VOLVO | FMX 380 | 8X4R | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FH 540 | 6X4R | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FM 370 | 6X2T | D 11 A | 11 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2008 | 2012 |
| VOLVO | FM 500 | 6X4R | D 13 C | 12,8 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2018 | 2021 |
| VOLVO | FH 12 460 | - | D 12 D | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2003 | 2006 |
| VOLVO | NH 12 380 | - | D 12 C | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 1998 | 2003 |
| VOLVO | FMX 540 | 6X6T | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FMX 380 | 8X2R | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FH 460 | 6X4R | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FMX 420 | 6X6R | D 13 C 420 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FMX 540 | 6X4R | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FMX 460 | 6X4T | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FMX 440 | - | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2011 |
| VOLVO | NH 12 420 | - | D 12 C | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 1999 | 2003 |
| VOLVO | FH 460 | 4X2R | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2016 |
| VOLVO | FM 440 | 6X4T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2006 | 2012 |
| VOLVO | FMX 500 | 6X4T | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 420 | 4X2R | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2021 |
| VOLVO | FMX 380 | 6X2T SUSPENSÃO PARABÓLICA | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FMX 500 | 6X6R | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FMX 380 | 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FM 370 | 8X2R | D 11 C 370 | 11 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2016 |
| VOLVO | FM 12 380 | - | D12D380 | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2003 | 2006 |
| VOLVO | FMX 380 | 6X2R | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FH 460 | 6X2T SUSPENSÃO TANDEM | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 460 | 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FMX 370 | - | D 11 C 370 | 11 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2010 | 2011 |
| VOLVO | FM 12 340 | - | D12D340 | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2003 | 2006 |
| VOLVO | FH 460 | 6X4R | D 13 C 460 | 12,8 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FMX 380 | 4X2T | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FMX 380 | 6X6T | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FH 500 | 4X2R | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FMX 400 | - | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FH 12 420 | - | D 12 C | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Dianteiro | 1999 | 2006 |
| VOLVO | FH 16 750 | 8X4T | D16G | 16 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2013 | 2016 |
| VOLVO | FH 500 | 6X4R | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHV L6 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FH 16 700 | 6X4T | D16G | 16 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2018 | 2018 |
| VOLVO | FMX 420 | 8X4R | D 13 C 420 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FMX 500 | 6X4R | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FM 500 | 8X4R | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2008 | 2011 |
| VOLVO | FM 12 420 | - | D 12 C | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2000 | 2003 |
| VOLVO | FM 12 420 | - | D 12 D | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2003 | 2006 |
| VOLVO | FM 500 | 6X4T | D 13 C | 12,8 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2018 | 2021 |
| VOLVO | FM 370 | 6X2T PNEUMÁTICO | D 11 C 370 | 11 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2014 | 2016 |
| VOLVO | FMX 380 | 6X4T | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2017 |
| VOLVO | FH 440 | 6X2T | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2006 | 2011 |
| VOLVO | FM 540 | 6X4T | D 13 C | 12,8 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2018 | 2021 |
| VOLVO | NH 12 420 | - | D 12D420 | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2003 | 2006 |
| VOLVO | FMX 540 | 8X4R | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FH 460 | 4X2T | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FM 370 | 6X2T TANDEM | D 11 C 370 | 11 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2014 | 2016 |
| VOLVO | FMX 380 | 4X4R | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2017 |
| VOLVO | FM 370 | 4X2R | D 11 C 370 | 11 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2016 |
| VOLVO | FMX 460 | 6X6R | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2011 |
| VOLVO | NH 12 380 | - | D 12 D | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2003 | 2006 |
| VOLVO | FMX 380 | 4X2R | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2026 |
| VOLVO | N 12 330 | - | TD 121 G | 12 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 1984 | 1988 |
| VOLVO | NH 12 460 | - | D 12 D | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2004 | 2006 |
| VOLVO | FMX 540 | 6X6R | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FMX 500 | 6X6T | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FH 460 | 8X2T | D 13 C 460 | 12,8 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2016 |
| VOLVO | FM 370 | 4X2T | D 11 A | 11 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2008 | 2012 |
| VOLVO | FMX 380 | 6X4R | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2017 |
| VOLVO | FH 12 420 | - | D 12 D | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2003 | 2006 |
| VOLVO | FH 460 | 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FM 440 | 6X4R | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2006 | 2012 |
| VOLVO | FM 10 320 | - | D 10 B | 9.6 L 12V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2000 | 2003 |
| VOLVO | FH 12 460 | - | D 12 D | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2003 | 2006 |
| VOLVO | FMX 380 | 6X6R | D 13 C 380 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FM 420 | 6X4R | D 13 C | 12,8 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2018 | 2018 |
| VOLVO | FH 420 | 8X2T | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2016 |
| VOLVO | FM 12 380 | - | D 12 C | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2000 | 2003 |
| VOLVO | FH 12 420 | - | D 12 C | 12 L 24V SOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2003 | 2006 |
| VOLVO | FH 540 | 8X2R | D 13 C 540 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FH 16 610 | 6X4T | D16C | 16 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2003 | 2008 |
| VOLVO | FH 500 | 8X2R | D 13 C 500 | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FMX 480 | - | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2011 | 2011 |
| VOLVO | FH 460 | 4X2R | D 13 C 460 | 13 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FH 460 | 6X4T | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| VOLVO | FH 420 | 6X4R | D 13 C 420 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2026 |
| VOLVO | FM 440 | 8X4R | D 13 A | 13 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2006 | 2012 |
| VOLVO | FM 540 | 6X4R | D 13 C | 12,8 L 24V SOHV L6 | Eixo Traseiro | 2018 | 2021 |
| VOLVO | FMX 460 | 6X4R | D 13 C 460 | 12.8 L 24V SOHC L6 | Eixo Traseiro | 2012 | 2026 |
| Part Number |
|---|
| 260602 |
| 0726T |
| L734 |
| TH207 |