CODIGOS ALTERNATIVOS:
Marca | |
| COBREQ | 4710T |
| LONAFLEX | L-640 |
| THERMOID | TH-191 |
Técnico
Composição
8
Desenvolvimento interno 1
177,080 mm
Desenvolvimento interno 2
171,170 mm
Diâmetro do tambor
381,000 mm
Espessura 1-1
18,770 mm
Espessura 1-2
18,670 mm
Espessura 2-1
14,690 mm
Espessura 2-2
9,640 mm
Inclui indicador de desgaste
Sim
Largura
219,100 mm
Quantidade de furos
16-b
Quantidade de furos 1
16-b
Raio Interno
184,700 mm
Tipo de freio
SERVIÇO
Tipo de rebite
10-10
Montadora | |||||||
| AGRALE | MA 17.0 | - | MAXXFORCE 7.2H | 7.2 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2018 | |
| FORD | CARGO | C 1722 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002 | 2005 | |
| FORD | CARGO | C 1622 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002 | 2002 | |
| FORD | B 1621 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 1998 | 2026 | |
| FORD | CARGO | C 1723 K | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 1723 K TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2016 | 2019 | |
| IVECO | IVECO BUS | 170-E22 | F4AEO681D | 5.9 L 24V SOHC L6 | 2005 | 2008 | |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 17-250 | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2011 | |
| VOLKSWAGEN | 18.310 OT | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2003 | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | 17.230 OD | V-TRONIC | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2014 | 2014 | |
| VOLKSWAGEN | 17.230 OD | V-TRONIC | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2014 | 2014 | |
| VOLKSWAGEN | 17.260 OD | V-TRONIC | D 08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2014 | 2014 | |
| VOLKSWAGEN | 17.260 OD | - | D 08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2012 | 2014 | |
| VOLKSWAGEN | 17.260 OD | - | D 08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2012 | 2014 | |
| VOLKSWAGEN | 17.240 OT | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2001 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | 18.330 OT | - | ISL 8.9 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2026 | |
| VOLKSWAGEN | 16-210 | - | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1998 | 2000 | |
| VOLKSWAGEN | 17-220 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2000 | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | 17.230 OD | - | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2014 | |
| VOLKSWAGEN | 17.230 EOD | - | SERIE 12 / X12 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 2007 | 2012 | |
| VOLKSWAGEN | 17.230 OD | - | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2014 | |
| VOLKSWAGEN | 18.320 EOT | - | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2007 | 2011 | |
| VOLKSWAGEN | 17.230 OD | - | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2014 | |
| VOLKSWAGEN | 17-210 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2000 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | 17.260 EOT | - | SERIE 12 / X12 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 2004 | 2012 | |
| VOLKSWAGEN | 15-180 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2005 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | 17-210 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2000 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | 17.280 OT | - | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2012 | 2026 | |
| VOLKSWAGEN | 17.230 OD | - | D 08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2014 | |
| VOLKSWAGEN | 17.280 OT | - | D 08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2012 | 2026 | |
| VOLKSWAGEN | 26.330 OTA | - | ISL | 8.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| VOLKSWAGEN | 17.260 OD | V-TRONIC | D 08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 2014 | 2014 | |
| VOLKSWAGEN | 18.330 OT | - | ISL 8.9 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 2014 | 2026 |
| Part Number |
|---|
| 260668 |
| 4710T |
| L640 |
| TH191 |