CODIGOS ALTERNATIVOS:
Marca | |
| COBREQ | N-1449 |
| FRAS-LE | PD/528-CMAXX |
| LONAFLEX | P-528 |
| ORIGINAL OEM | 0446504070 |
| ORIGINAL OEM | 0446560270 |
| ORIGINAL OEM | 0446535290 |
| ORIGINAL OEM | 044650K280 |
| ORIGINAL OEM | 446535250 |
| ORIGINAL OEM | 4605A472 |
| ORIGINAL OEM | 0446560210 |
| ORIGINAL OEM | 4605A481 |
| ORIGINAL OEM | V9118A092 |
| ORIGINAL OEM | 807536 |
| ORIGINAL OEM | 0446560320 |
| TOYOTA ORIGINAL | 044650K280 |
| TOYOTA ORIGINAL | 04465-0K400 |
| TOYOTA ORIGINAL | 04465-0K401 |
| TOYOTA ORIGINAL | 04465-35290 |
Técnico
Altura
77,100 mm
Altura 2
77,100 mm
Composição
Jg
Espessura
17,000 mm
Espessura 2
17,000 mm
Inclui antirruído
Antirruido/shim
Posição
DIANTEIRA
Montadora | |||||||
| MITSUBISHI | PAJERO | FULL 3D 3.8 GASOLINA 3 PORTAS | MIVEC | 3.8 L 24V DOHC V6 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2018 |
| MITSUBISHI | PAJERO | FULL 3.2 DIESEL 5 PORTAS | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2020 |
| MITSUBISHI | PAJERO | FULL 3D 3.8 L | MIVEC | 3.8 L 24V SOHC V6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2014 |
| MITSUBISHI | PAJERO | FULL 3D 3.2 DI-D | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013 | 2015 |
| MITSUBISHI | PAJERO | FULL 3.8 GASOLINA 5 PORTAS | MIVEC | 3.8 L 24V DOHC V6 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2020 |
| MITSUBISHI | PAJERO | HPE FULL GLS | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008 | 2012 |
| MITSUBISHI | PAJERO | FULL 3D 3.2 DIESEL 3 PORTAS | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2020 |
| MITSUBISHI | PAJERO | HPE FULL 3.8 L | MIVEC | 3.8 L 24V SOHC V6 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2014 |
| MITSUBISHI | PAJERO | HPE 3.2 DI-D | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013 | 2014 |
| TOYOTA | HILUX | SRV 2.7 4X2 | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2023 |
| TOYOTA | HILUX | CONQUEST | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2022 | 2026 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SRV AT | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005 | 2012 |
| TOYOTA | HILUX | SR | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2020 | 2021 |
| TOYOTA | HILUX | SR 4X2 AT CD | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | SR CHALLENGE | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2019 | 2019 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SRX 4.0 V6 4X4 AT | 1GR-FE | 4.0 L 24V DOHC V6 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2018 |
| TOYOTA | HILUX | GR-S | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2020 | 2020 |
| TOYOTA | HILUX | CHASSI | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | GR-S 4.0 V6 4X4 AT CD | 1GR-FE | 4.0 L 24V DOHC V6 | Eixo Dianteiro | 2020 | 2021 |
| TOYOTA | HILUX | SR 2.8 TURBO 4X4 AT | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2020 | 2026 |
| TOYOTA | HILUX | STD CABINE SIMPLES | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2015 | 2019 |
| TOYOTA | HILUX | CHASSI 4X4 | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SRV MT | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005 | 2010 |
| TOYOTA | HILUX | AMBULANCIA | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2015 | 2026 |
| TOYOTA | HILUX | SRX LIMITED | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2022 | 2026 |
| TOYOTA | HILUX | SRV 2.8 TURBO 4X4 AT | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2020 | 2026 |
| TOYOTA | HILUX | STD POWER PACK | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2020 | 2021 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | GRS | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2021 | 2026 |
| TOYOTA | HILUX | CD 4X4 TDI | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | STD POWER PACK 2.8 TURBO 4X4 MT | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2020 | 2026 |
| TOYOTA | HILUX | STD 4X4 MT CD | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SR 2.7 | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2019 |
| TOYOTA | HILUX | STD 2.8 TURBO 4X4 MT CS | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2020 | 2026 |
| TOYOTA | HILUX | SR | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2026 |
| TOYOTA | HILUX | SRV 2.7 4X2 | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | SRV | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2026 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SR 4X4 AT | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2014 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SRV | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2022 | 2026 |
| TOYOTA | HILUX | CHASSI | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2026 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | DIAMOND | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2021 | 2026 |
| TOYOTA | HILUX | CS 4X4 | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SR | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2019 | 2019 |
| TOYOTA | HILUX | STD CD | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2026 |
| TOYOTA | HILUX | SRV 2.7 4X4 | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2023 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SR AT | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SRV 2.7 AT | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2021 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SR 2.7 AT | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2023 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SR MT | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SRX DIAMOND | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2018 | 2026 |
| TOYOTA | LAND CRUISER | PRADO D-4D | 1KD-FTV | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003 | 2010 |
| TOYOTA | HILUX | SRV 4X4 AT | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | SRV 4X4 AT CD | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | SR 2.7 MT | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2019 | 2019 |
| TOYOTA | HILUX | SR 4X2 | VVT-I | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008 | 2010 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | 4X4 AT | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | 3.0 LIMITED AT | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | SR 2.7 AT | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2017 | 2023 |
| TOYOTA | HILUX | CD SR 4X4 AT | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | 4.0 AT | 1GR-FE | 4.0 L 24V DOHC V6 | Eixo Dianteiro | 2009 | 2013 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SRX | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2026 |
| TOYOTA | HILUX | SRX | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2019 | 2020 |
| TOYOTA | HILUX | CHASSI 2.8 TURBO 4X4 MT | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2020 | 2026 |
| TOYOTA | HILUX | SRX | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2021 |
| TOYOTA | HILUX | SR 4X2 MT | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | SRX 2.8 TURBO 4X4 AT | 1GD-FTV | 2.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2021 | 2022 |
| Part Number |
|---|
| 41223-0 |