Tecnico
Altura 2
109,950 mm
Composición
01
Espesor
30,000 mm
Largo 2
247,700 mm
Sistema de frenos
KNORR
Tipo de freno
Servicio
Ensamblador | |||||||
| SCANIA | SERIE R | R500 A6X2 | DC16 | 16.0 L | 2019 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE G | G440 6X2 | - | 12.7 L | 2019 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R480 6X2 | - | 12.7 L | 2017 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE K | K410 4X2 | - | - | 2014 | 2016 | |
| SCANIA | SERIE K | K400 6X2 | - | 12.7 L | 2017 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R440 6X2 | - | 12.7 L | 2017 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R500 A6X4 | DC16 | 16.0 L | 2019 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R620 B8X4 | DC16 | 16.0 L | 2019 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | S500 A6X4 | DC16 | 16.0 L | 2019 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R510 A4X2 | DC16 | 16.0 L | 2019 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R540 6X2 | - | - | 2020 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R450 4X2 | - | 12.7 L | 2019 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R580 4X2 | - | - | 2017 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R480 6X4 | - | 12.7 L | 2017 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R480 4X2 | - | 12.7 L | 2017 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R620 6X4 | - | - | 2016 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R500 A4X2 | DC16 | 16.0 L | 2019 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R560 4X2 | - | - | 2017 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R450 B4X2 | DC13 | 12.7 L | 2019 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE K | K420 6X2 | DC12 | 12.7 L | 2018 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R540 6X4 | - | - | 2020 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | S500 A6X2 | DC16 | 16.0 L | 2019 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R440 6X4 | - | 12.7 L | 2017 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE G | G440 6X2 | DC13 | 12.7 L | 2019 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R620 4X2 | - | - | 2017 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R540 4X2 | - | - | 2020 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE K | K410 6X2 | - | - | 2016 | 2026 | |
| SCANIA | SERIE R | R500 B8X4 | DC16 | 16.0 L | 2019 | 2026 |
| Part Number |
|---|
| 09501073 |