SPICER - SP 860
TERMINAL DE DIREÇÃO SPICER - SP 860
Especificações Técnicas
| Comprimento | 120,00 mm |
|---|---|
Aplicação Resumida
| Montadora | Veículo |
|---|---|
| VOLVO | B 58 |
| VOLVO | B 58 ECO |
| VOLVO | B 58 RODOVIÁRIO |
| VOLVO | B 58 TROLLEY |
| VOLVO | N 10 |
| VOLVO | N 10 258 |
| VOLVO | N 10 270 |
| VOLVO | N 10 275 |
| VOLVO | N 12 |
| VOLVO | N 12 330 |
| VOLVO | NL 10 280 |
| VOLVO | NL 10 310 |
| VOLVO | NL 10 320 |
| VOLVO | NL 10 340 |
| VOLVO | NL 12 360 |
| VOLVO | NL 12 400 |
| VOLVO | NL 12 410 |
Especificações Técnicas
| Fiscal | |
|---|---|
| Código de barras (EAN) | 7892861906477 |
| Logístico | |
|---|---|
| Altura da embalagem | 65 mm |
| Comprimento da embalagem | 155,00 mm |
| Largura da embalagem | 125 mm |
| Peso bruto | 1,554 Kg |
| Técnico | |
|---|---|
| Altura | 65,00 mm |
| Comprimento | 120,00 mm |
| Diâmetro | 40,00 mm |
| Lado rosca | DIREITO |
| Largura | 125,00 mm |
| Segmento de produto | LINHA PESADA |
| Tipo de rosca | M30 X 1,5 |